Die hier aufgeführten Bevölkerungsdaten beziehen sich auf die Volkszählung vom 16.06.1925. Insgesamt hatte die Weimarer Republik während ihres Bestehens einen Bevölkerungszuwachs von etwa 4. Mio (ca. 61 auf 65 Mio) Einwohnern.
Nicht hinzugezählt werden die Einwohner des Saargebietes (heutiges Saarland), da es bis 1935 unter Verwaltung des Völkerbundes stand und somit vom Deutschen Reich abgetrennt war.
Länder der Weimarer Republik
Flagge | Land | Einwohner | Ausdehnung | Einwohnerdichte | Hauptstadt |
---|---|---|---|---|---|
Freistaat Anhalt | 351.045 | 2.313,6 km² | 143 pro km² | Dessau | |
Republik Baden | 2.312.500 | 15.069,9 km² | 153 pro km² | Karlsruhe | |
Freistaat Bayern | 7.379.600 | 75.996,5 km² | 97 pro km² | München | |
Freistaat Braunschweig | 501.875 | 3.672,1 km² | 137 pro km² | Braunschweig | |
Freie Hansestadt Bremen | 338.846 | 257,3 km² | 1.322 pro km² | Bremen | |
Freie und Hansestadt Hamburg | 1.132.523 | 415,3 km² | 2.775 pro km² | Hamburg | |
Volksstaat Hessen | 1.347.279 | 7.691,9 km² | 167 pro km² | Darmstadt | |
Freistaat Lippe | 163.648 | 1.215,2 km² | 135 pro km² | Detmold | |
Freie und Hansestadt Lübeck | 127.971 | 297,7 km² | 430 pro km² | Lübeck | |
Freistaat Mecklenburg-Schwerin | 674.045 | 13.126,9 km² | 51 pro km² | Schwerin | |
Freistaat Mecklenburg-Strelitz | 110.269 | 2.929,5 km² | 38 pro km² | Neustrelitz | |
Freistaat Oldenburg | 545.172 | 6.424,0 km² | 85 pro km² | Oldenburg | |
Freistaat Preußen | 38.120.170 | 291.639,9 km² | 131 pro km² | Berlin | |
Freistaat Sachsen | 4.992.320 | 14.986,3 km² | 333 pro km² | Dresden | |
Freistaat Schaumburg-Lippe | 48.046 | 340,3 km² | 141 pro km² | Bückeburg | |
Land Thüringen | 1.607.329 | 11.176,8 km² | 137 pro km² | Weimar | |
Freistaat Waldeck | 55.816 | 1055,4 km² | 53 pro km² | Arolsen | |
Volksstaat Württemberg | 2.580.235 | 19.507,6 km² | 132 pro km² | Stuttgart | |
Gesamtdeutschland | 62.388.689 | 468.116,1 km² | 133 pro km² | Berlin |
Die Konfessionsdaten der Weimarer Republik von 1925 und ihrem Ende im Jahre 1933 zeigen anschaulich, dass die Protestanten mit Abstand die größte Gruppe darstellten (über 60 %).
In der heutigen Bundesrepublik (Stand 2018) sieht die Verteilung völlig anders aus: Hier stellen die Protestanten mit gerade einmal 25,4 % nur mehr die drittgrößte Gruppe, hinter Katholiken (27,7 %) und Konfessionslosen (37,8 %). Diese Entwicklung hängt auch stark mit der Geschichte der ehemaligen DDR zusammen, da die neuen Bundesländer überwiegend Protestantisch geprägt waren und viele Menschen während dieser Zeit der Kirche den Rücken zu kehrten.
Konfessionsverteilung Weimarer Republik
Jahr | Katholiken | Protestanten | Juden | sonstige Religionen | ohne Angabe / Konfessionslos |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 32,35 % | 64,12 % | 0,90 % | 0,14 % | 2,49 % |
1933 | 32,46 % | 62,66 % | 0,77 % | 0,05 % | 4,06 % |